Insolvenzen
Pleiten: Die Ursachen sind oft hausgemacht
Die Weisheit lehrt uns, dass die Ursache allen Übels nicht immer in den äußeren Umständen liegt, sondern manchmal in uns selbst. Das gilt auch für die Wirtschaft und ihre immer wiederkehrenden Krisen. Im Jahr 2023 erlebte Österreich eine Welle von Unternehmensinsolvenzen, die nicht auf unkontrollierbare Umstände, sondern in vielen Fällen auf grundlegende operative Schwächen in den Unternehmen selbst zurückzuführen waren.
Klammern an veraltete Strategien
Die Analyse der KSV1870 offenbart ein düsteres Bild: 37,1 Prozent der Insolvenzen, ein Anstieg von 8,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, wurzeln in Mängeln, die vermeidbar gewesen wären. Fehlende Arbeitskräfte, eine anhaltend hohe Inflation und Umsatzeinbrüche aufgrund fehlender Aufträge sind nur einige der Faktoren, weshalb viele Unternehmen in Österreich 2023 ins Straucheln geraten sind. Laut KSV1870 sind „Operative Ursachen“ mit 37,1 Prozent der häufigste Faktor, warum Betriebe im Vorjahr in die Insolvenz geschlittert sind.
Doch warum scheitern so viele Unternehmen, obwohl die äußeren Umstände nicht mehr das Ausmaß der letzten Jahre erreicht haben? Es ist die Unfähigkeit, sich schnell und effektiv anzupassen, die viele in die Knie zwingt. Trägheit wird zur größten Bedrohung. Die Erkenntnis, dass Marktveränderungen Chancen bieten, wird zu oft ignoriert. Stattdessen klammern sich viele an veraltete Strategien und verpassen so die Möglichkeit, sich neu zu erfinden.
Know-how? Fehlanzeige!
Ein weiteres Element des Scheiterns liegt im fehlenden Know-how. Jede fünfte Insolvenz im Jahr 2023 ging auf Gründungsfehler zurück. Mangelndes branchenspezifisches Wissen und unzureichendes betriebswirtschaftliches Verständnis erwiesen sich als fatal. Diese Erkenntnisse rufen nach einem tieferen Verständnis der eigenen Branche und der Mechanismen des Marktes. Nur wer seine Zielgruppen kennt und die Konkurrenz versteht, kann erfolgreich agieren.
Insolvenzursachen bei Unternehmen 2023
2022 2023
Operative Ursachen | 29,0 % | 37,1 % | |
Fehler in der Auswahl oder Führung der Mitarbeiter | 0,7 % | 0,8 % | |
Absatzschwächen (Werbung - Vertrieb - Kalkulation) | 6,8 % | 9,7 % | |
Schlechte Kostenstruktur durch Mangel in der Organisation | 8,1 % | 8,9 % | |
Schwächen bei Finanzierung/Liquidität/Forderungsbetreibung | 5,2 % | 8,8 % | |
Schwächen bei Planung/mangelndes Controlling | 8,2 % | 8,9 % | |
Gründungsfehler | 21,6 % | 20,5 % | |
Zu wenig Eigenkapital bei Gründung | 4,1 % | 4,5 % | |
Fehlendes Know-how zu Branche oder Betriebswirtschaft; Unerfahrenheit | 12,9 % | 11,2 % | |
Fehlen jedweder Eignung, ein Unternehmen zu gründen | 4,6 % | 4,8 % | |
Unbeherrschbare Umstände | 28,3 % | 19,0 % | |
Naturkatastrophen, Kriegshandlungen, Terrorismus, Pandemien | 22,2 % | 13,4 % | |
Krankheit; Probleme oder Unglücksfälle im persönlichen Umfeld | 6,1 % | 5,6 % | |
Persönliches Verschulden bzw. Fahrlässigkeit | 12,2 % | 11,1 % | |
Vernachlässigung der Geschäftsführung | 6,7 % | 6,1 % | |
Zu hohe Entnahmen/Einlagenrückgewähr | 1,4 % | 1,2 % | |
Spekulation ohne betriebliche Veranlassung | 0,1 % | 0,1 % | |
Strafbare Handlungen | 4,0 % | 3,7 % | |
Strategische Ursachen | 7,4 % | 9,6 % | |
Mangelhafte Antwort auf Marktveränderungen - Inaktivität der Unternehmensleitung | 3,7 % | 7,0 % | |
Überzogene Expansion/Investitionen | 2,2 % | 1,8 % | |
Streit unter Gesellschaftern/Betriebsleitern | 1,5 % | 0,8 % | |
Externe Vorkommnisse | 1,5 % | 2,7 % | |
Plötzliche Änderungen des Finanzierungsrahmens (z.B. Zinsniveau) | 0,2 % | 0,6 % | |
Plötzliche rechtliche Änderungen (Verbote/Embargo) | 0,2 % | 0,4 % | |
Insolvenz von Abnehmern oder Lieferanten | 1,1 % | 1,7 % | |
© KSV1870 |